一、定義與功能
單人百級(jí)層流倉(cāng)也被稱(chēng)為層流保護(hù)罩,是一種可提供局部潔凈環(huán)境的空氣凈化單元。它能夠在低潔凈度環(huán)境下創(chuàng)造局部高潔凈度環(huán)境,使局部工作環(huán)境達(dá)到百級(jí)潔凈度。通過(guò)將空氣以一定風(fēng)速通過(guò)高效過(guò)濾器后,形成均流層,使?jié)崈艨諝獬蚀怪眴蜗蛄鳎瑥亩WC了工作區(qū)內(nèi)達(dá)到工藝要求的高潔凈度。
二、結(jié)構(gòu)與組成
單人百級(jí)層流倉(cāng)主要由以下幾個(gè)部分組成:
1、箱體:通常采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼制造,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐腐蝕,易清潔。箱體內(nèi)部裝有高效過(guò)濾器。
2、高效過(guò)濾器(HEPA):位于箱體頂部,用于過(guò)濾進(jìn)入層流倉(cāng)的空氣,去除塵埃、微生物等污染物。
3、風(fēng)機(jī):配置低噪音離心風(fēng)機(jī),為層流倉(cāng)提供穩(wěn)定的氣流,確保潔凈空氣垂直單向流動(dòng)。
4、減震裝置:用于減少風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的震動(dòng)和噪音,提高設(shè)備的穩(wěn)定性和使用壽命。
5、控制系統(tǒng):部分高端單人百級(jí)層流倉(cāng)配備智能控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)電腦群控和遠(yuǎn)程控制功能,方便用戶(hù)操作和維護(hù)。
三、工作原理
單人百級(jí)層流倉(cāng)的工作原理是通過(guò)頂部的進(jìn)風(fēng)口從潔凈室或外部環(huán)境吸取空氣,經(jīng)過(guò)頂部的HEPA高效過(guò)濾器過(guò)濾后,潔凈空氣垂直穿過(guò)操作區(qū),形成勻流層。這種垂直單向流動(dòng)的空氣流保證了工作區(qū)域內(nèi)的潔凈度達(dá)到百級(jí)。廢氣從下面排出,可以返回潔凈室區(qū)域,經(jīng)過(guò)排風(fēng)口排到室外或者進(jìn)入回風(fēng)系統(tǒng)。
四、特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
1、高潔凈度:?jiǎn)稳税偌?jí)層流倉(cāng)能夠提供局部百級(jí)潔凈度的操作環(huán)境,滿(mǎn)足高精度、高潔凈度要求的工藝需求。
2、靈活性:可靈活安裝在需要高潔凈度的工藝點(diǎn)上方,單個(gè)使用或多個(gè)組合成帶狀潔凈區(qū)域。
3、低噪音:采用低噪音離心風(fēng)機(jī)和減震裝置,降低設(shè)備運(yùn)行時(shí)的噪音污染。
4、安全可靠:箱體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固;電器系統(tǒng)安全可靠,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
5、易維護(hù):采用專(zhuān)用風(fēng)機(jī),使用壽命長(zhǎng),基本免維護(hù);同時(shí),設(shè)備清洗方便,維護(hù)成本低。
五、應(yīng)用領(lǐng)域
單人百級(jí)層流倉(cāng)廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:
1、醫(yī)藥:在藥品生產(chǎn)過(guò)程中,為關(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)域提供潔凈、無(wú)菌的操作環(huán)境,確保藥品的質(zhì)量和安全性。同時(shí),在醫(yī)院手術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室等關(guān)鍵區(qū)域也發(fā)揮著重要作用。
2、生物科技:在生物技術(shù)的研究和生產(chǎn)過(guò)程中,需要對(duì)實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行嚴(yán)格控制以防止微生物污染。單人百級(jí)層流倉(cāng)的高效過(guò)濾能力能夠滿(mǎn)足這一需求。
3、食品加工:在食品生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)環(huán)境的衛(wèi)生和潔凈度有著極高的要求。單人百級(jí)層流倉(cāng)能夠去除空氣中的塵埃、細(xì)菌等污染物,為食品生產(chǎn)提供一個(gè)潔凈、衛(wèi)生的操作環(huán)境。
4、電子與半導(dǎo)體:在這些高科技行業(yè)中,對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度要求極高。單人百級(jí)層流倉(cāng)能夠有效地去除空氣中的塵埃、顆粒物等污染物,為生產(chǎn)提供一個(gè)潔凈、穩(wěn)定的環(huán)境。
綜上所述,單人百級(jí)層流倉(cāng)以其高效、靈活、安全、可靠的特點(diǎn),在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用和認(rèn)可。隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,單人百級(jí)層流倉(cāng)在未來(lái)將有更廣闊的發(fā)展空間和應(yīng)用前景。
]]>液槽高效過(guò)濾器 | ||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風(fēng)速時(shí)的風(fēng)量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級(jí) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 1.0m/s | Pa | |||
1 | YC32032080 | 870 | 320 | 80 | 8.4 | 451 | 110 | 752 | 185 | 1002 | 240 | H14+ |
2 | YC48448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 110 | 632 | 185 | 843 | 240 | H14+ |
3 | YC57057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 110 | 877 | 185 | 1170 | 240 | H14+ |
4 | YC63063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 110 | 1072 | 185 | 1429 | 240 | H14+ |
5 | YC91561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 110 | 1507 | 185 | 2009 | 240 | H14+ |
6 | YC96848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 110 | 1265 | 185 | 1687 | 240 | H14+ |
7 | YC117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 110 | 1801 | 185 | 2401 | 240 | H14+ |
8 | YC1170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 110 | 3696 | 185 | 4928 | 240 | H14+ |
9 | YC122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 110 | 2009 | 185 | 2679 | 240 | H14+ |
10 | YC32032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 85 | 276 | 160 | 369 | 210 | H14+ |
11 | YC48448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 85 | 632 | 160 | 843 | 210 | H14+ |
12 | YC57057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 160 | 1170 | 210 | H14+ |
13 | YC63063093 | 1150 | 630 | 93 | 25.5 | 1174 | 85 | 1956 | 160 | 2608 | 210 | H14+ |
14 | YC91561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 85 | 1507 | 160 | 2009 | 210 | H14+ |
15 | YC96848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 85 | 1265 | 160 | 1687 | 210 | H14+ |
16 | YC117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 160 | 2401 | 210 | H14+ |
17 | YC1170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 85 | 3696 | 160 | 4928 | 210 | H14+ |
18 | YC122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 85 | 2009 | 160 | 2679 | 210 | H14+ |
性能說(shuō)明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護(hù)網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進(jìn)出風(fēng)面均有
阻力與風(fēng)量近似呈線(xiàn)性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±10%
過(guò)濾效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/s
≥99.999%at 0.3um @0.45m/s
出廠(chǎng)前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應(yīng)用:
潔凈室的末端鋁合金液槽送風(fēng)口,F(xiàn)FU,潔凈設(shè)備
H14 Mini-Pleat HEPA Filter? ? H14ノンセバレータ型HEPAフィルター? ? H14無(wú)隔板高效過(guò)濾器 | ||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風(fēng)速時(shí)的風(fēng)量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級(jí) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | |||
1 | H1432032069 | 870 | 320 | 69 | 7.3 | 451 | 120 | 752 | 185 | H14 | ||
2 | H1448448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 379 | 120 | 632 | 185 | H14 | ||
3 | H1457057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 120 | 877 | 185 | H14 | ||
4 | H1463063069 | 630 | 630 | 69 | 10.4 | 643 | 120 | 1072 | 185 | H14 | ||
5 | H1491561069 | 915 | 610 | 69 | 14.6 | 904 | 120 | 1507 | 185 | H14 | ||
6 | H1496848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 759 | 120 | 1265 | 185 | H14 | ||
7 | H14117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 120 | 1801 | 185 | H14 | ||
8 | H141170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.7 | 2218 | 120 | 3696 | 185 | H14 | ||
9 | H14122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.4 | 1206 | 120 | 2009 | 185 | H14 | ||
10 | H1432032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 166 | 105 | 276 | 165 | 332 | 245 | H14 |
11 | H1448448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 105 | 632 | 165 | 759 | 245 | H14 |
12 | H1457057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 105 | 877 | 165 | 1053 | 245 | H14 |
13 | H1463063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 105 | 1072 | 165 | 1286 | 245 | H14 |
14 | H1491561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 105 | 1507 | 165 | 1808 | 245 | H14 |
15 | H1496848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 105 | 1265 | 165 | 1518 | 245 | H14 |
16 | H14117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 105 | 1801 | 165 | 2161 | 245 | H14 |
17 | H141170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 105 | 3696 | 165 | 4435 | 245 | H14 |
18 | H14122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 105 | 2009 | 165 | 2411 | 245 | H14 |
19 | H1432032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 85 | 276 | 140 | 332 | 215 | H14 |
20 | H1448448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 85 | 632 | 140 | 759 | 215 | H14 |
21 | H1457057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 140 | 1053 | 215 | H14 |
22 | H1463063093 | 630 | 630 | 93 | 14.0 | 643 | 85 | 1072 | 140 | 1286 | 215 | H14 |
23 | H1491561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 85 | 1507 | 140 | 1808 | 215 | H14 |
24 | H1496848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 85 | 1265 | 140 | 1518 | 215 | H14 |
25 | H14117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 140 | 2161 | 215 | H14 |
26 | H141170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 85 | 3696 | 140 | 4435 | 215 | H14 |
27 | H14122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 85 | 2009 | 140 | 2411 | 215 | H14 |
28 | H14320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 70 | 276 | 110 | 332 | 135 | H14 |
29 | H14484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.7 | 379 | 70 | 632 | 110 | 759 | 135 | H14 |
30 | H14570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 70 | 877 | 110 | 1053 | 135 | H14 |
31 | H14630630110 | 630 | 630 | 110 | 16.5 | 643 | 70 | 1072 | 110 | 1286 | 135 | H14 |
32 | H14915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.2 | 904 | 70 | 1507 | 110 | 1808 | 135 | H14 |
33 | H14968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.5 | 759 | 70 | 1265 | 110 | 1518 | 135 | H14 |
34 | H141170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 70 | 1801 | 110 | 2161 | 135 | H14 |
35 | H1411701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 56.9 | 2218 | 70 | 3696 | 110 | 4435 | 135 | H14 |
36 | H141220610110 | 1220 | 610 | 110 | 30.9 | 1206 | 70 | 2009 | 110 | 2411 | 135 | H14 |
性能說(shuō)明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護(hù)網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進(jìn)出風(fēng)面均有
阻力與風(fēng)量近似呈線(xiàn)性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±10%
過(guò)濾效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/s
≥99.999%at 0.3um @0.45m/s
出廠(chǎng)前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應(yīng)用:
潔凈室的末端送風(fēng)口,F(xiàn)FU,潔凈設(shè)備
活性炭顆粒過(guò)濾器
性能說(shuō)明
外框: 耐高濕型防水紙板、鍍鋅鋼板或鋁合金(表面氧化),46mm、25mm、20mm、15mm、10mm
濾料: 棉纖&化纖混合無(wú)紡濾料或合成纖維
護(hù)網(wǎng)(可選項(xiàng)):噴塑鋼網(wǎng)或鋁合金網(wǎng)
過(guò)濾效率: ?? 平均計(jì)重效率80%
平均計(jì)重效率90-95%,>95%@(≥5um)
耐濕性:???????≤100%RH
連續(xù)運(yùn)行溫度:≤70℃
建議最大允許終阻力?:≤250Pa
主要應(yīng)用:商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過(guò)濾器
初效過(guò)濾器
性能說(shuō)明
外框: 耐高濕型防水紙板、鍍鋅鋼板或鋁合金(表面氧化),46mm、25mm、20mm、15mm、10mm
濾料: 棉纖&化纖混合無(wú)紡濾料或合成纖維
護(hù)網(wǎng)(可選項(xiàng)):噴塑鋼網(wǎng)或鋁合金網(wǎng)
過(guò)濾效率: ?? 平均計(jì)重效率80%
平均計(jì)重效率90-95%,>95%@(≥5um)
耐濕性:???????≤100%RH
連續(xù)運(yùn)行溫度:≤70℃
建議最大允許終阻力?:≤250Pa
主要應(yīng)用:商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過(guò)濾器
性能說(shuō)明
過(guò)濾效率:
F6(EN779):?60-65% ASHRAE52/76
F7(EN779):?90% ASHRAE52/76
F8、F9(EN779):
外框:?鍍鋅鋼板或鋁合金(表面氧化),20mm
濾料:?合成纖維
連續(xù)運(yùn)行溫度:≤70℃
建議最大允許終阻力?:?≤450Pa?阻力最大偏差范圍:±15%
主要應(yīng)用:商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的主流預(yù)過(guò)濾器;潔凈室新、回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng) ;汽車(chē)工業(yè);酒店和辦公樓
潔凈棚結(jié)構(gòu)材料以鋼方通噴塑(或客戶(hù)指定材料)作為框架,采用風(fēng)機(jī)濾網(wǎng)機(jī)組FFU送風(fēng)(所采用之FFU詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)參照另一附件),四周?chē)梅漓o電垂簾,頂部鋪蓋密縫盲板,形成一個(gè)密縫區(qū),內(nèi)部?jī)艋?jí)別可達(dá)100–100000級(jí);特別適用于車(chē)間內(nèi)局部?jī)艋?jí)別要求高的區(qū)域,如流水線(xiàn)作業(yè)區(qū)域。高精確度產(chǎn)品組裝區(qū)。
潔凈棚的特點(diǎn):
· 頂部盲板設(shè)計(jì),內(nèi)部整體為平面非常美觀(guān)。
·?組裝式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝方便,大大縮短了交貨周期;
·?移動(dòng)方便;適用于建造小面積的潔凈區(qū)域。
·?模塊化結(jié)構(gòu),整體拼裝組成,可隨時(shí)調(diào)整凈化級(jí)別,擴(kuò)展性強(qiáng),且重復(fù)利用價(jià)值高;
·?相對(duì)超凈工作臺(tái),內(nèi)部可用有效空間大;相對(duì)傳統(tǒng)無(wú)塵室,成本低、施工 快、且對(duì)樓層高度低不限。
潔凈棚材料:
1、規(guī)格:可按客戶(hù)要求定做
2、框架:50*50不銹鋼方通(或客戶(hù)指定材料)(穩(wěn)固、美觀(guān)、不生銹、不產(chǎn)塵)
3、垂簾:0.3mm或者0.5mm防靜電網(wǎng)格簾(防靜電效果好、透明度高、網(wǎng)格清晰、柔韌度好、不變形、不易老化;防塵防靜電)
4、凈室頂蓋板采用0.8mm覆鋁鋅板,鈑金折彎制作。
5、部采用凈化室專(zhuān)用凈化燈。
6、濾網(wǎng)機(jī)組FFU:
采用節(jié)能低噪音離心風(fēng)機(jī),尺寸規(guī)格1175*575*260mm,高效雙級(jí)過(guò)濾系統(tǒng),過(guò)濾效率99.99%(0.3um),風(fēng)速可調(diào),最大風(fēng)量:1080m3/min);(具有長(zhǎng)壽命、低噪聲、免維護(hù)、震動(dòng)小等特點(diǎn),風(fēng)機(jī)質(zhì)量可靠,工作壽命長(zhǎng)加上獨(dú)特的風(fēng)道設(shè)計(jì),大大提高了風(fēng)機(jī)的效率、降低了噪聲)
潔凈棚工作原理:
風(fēng)機(jī)從FFU頂部將空氣吸入,經(jīng)初效過(guò)濾器、高效過(guò)濾器過(guò)濾,過(guò)濾后的潔凈空氣在整個(gè)出風(fēng)面以0.45m/s±20%的風(fēng)速勻速送出到潔凈棚內(nèi)。形成均流層,使?jié)崈艨諝鈿饬鞒蚀怪眴蜗蛄鳎瑥亩WC了工作區(qū)內(nèi)所要求的潔凈度。
Separator HEPA Filter? ? H13、H14セバレータ型HEPAフィルター H13、H14有隔板高效過(guò)濾器 | |||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風(fēng)速時(shí)的風(fēng)量.初阻力(m3/h.Pa) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
1 | Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
2 | Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
3 | Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
4 | Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
5 | Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
鐵框制作 | 型號(hào) | mm | mm | mm | m2 | 0.75m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1.0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
6 | Y13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
7 | Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
8 | Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
9 | Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
10 | Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32.7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
鐵框制作 | 型號(hào) | mm | mm | mm | m2 | 1.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2.5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
11 | Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6.0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
12 | Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
13 | Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
14 | Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
15 | Y131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43.5 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
如果采用H14濾紙制作,請(qǐng)將型號(hào)中的Y13變?yōu)閅14,阻力參考H14(Pa)欄,其他不發(fā)生變化。
阻力與風(fēng)量近似呈線(xiàn)性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±15%
性能說(shuō)明
外框:鍍鋅鋼板或鋁型材,表面氧化過(guò)濾效率H14(EN 1822)≥99.995atMPPS
出廠(chǎng)前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范
濾料分隔:鋁箔波紋板MPPS=最易穿透粒徑
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤80℃
密閉材ウレタン粘著剤耐濕性 ≤100%RH
密封膠:聚氨酯
建議最大終阻力≤450Pa
密封墊:EVA
主要應(yīng)用:
潔凈室用,商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的主過(guò)濾器
安裝空間緊張的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure ? drop | Efficiency | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風(fēng)速時(shí)的風(fēng)量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級(jí) | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | |||
1 | H1332032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 166 | 105 | 276 | 175 | 332 | 215 | H13 |
2 | H1348448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 379 | 105 | 632 | 175 | 759 | 215 | H13 |
3 | H1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 105 | 877 | 175 | 1053 | 215 | H13 |
4 | H1363063069 | 630 | 630 | 69 | 10.4 | 643 | 105 | 1072 | 175 | 1286 | 215 | H13 |
5 | H1391561069 | 915 | 610 | 69 | 14.6 | 904 | 105 | 1507 | 175 | 1808 | 215 | H13 |
6 | H1396848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 759 | 105 | 1265 | 175 | 1518 | 215 | H13 |
7 | H13117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 105 | 1801 | 175 | 2161 | 215 | H13 |
8 | H131170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.7 | 2218 | 105 | 3696 | 175 | 4435 | 215 | H13 |
9 | H13122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.4 | 1206 | 105 | 2009 | 175 | 2411 | 215 | H13 |
10 | H1332032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 166 | 90 | 276 | 150 | 332 | 190 | H13 |
11 | H1348448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 90 | 632 | 150 | 759 | 190 | H13 |
12 | H1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 90 | 877 | 150 | 1053 | 190 | H13 |
13 | H1363063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 90 | 1072 | 150 | 1286 | 190 | H13 |
14 | H1391561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 90 | 1507 | 150 | 1808 | 190 | H13 |
15 | H1396848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 90 | 1265 | 150 | 1518 | 190 | H13 |
16 | H13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 90 | 1801 | 150 | 2161 | 190 | H13 |
17 | H131170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 90 | 3696 | 150 | 4435 | 190 | H13 |
18 | H13122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 90 | 2009 | 150 | 2411 | 190 | H13 |
19 | H1332032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 80 | 276 | 125 | 332 | 150 | H13 |
20 | H1348448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 80 | 632 | 125 | 759 | 150 | H13 |
21 | H1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 80 | 877 | 125 | 1053 | 150 | H13 |
22 | H1363063093 | 630 | 630 | 93 | 14.0 | 643 | 80 | 1072 | 125 | 1286 | 150 | H13 |
23 | H1391561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 80 | 1507 | 125 | 1808 | 150 | H13 |
24 | H1396848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 80 | 1265 | 125 | 1518 | 150 | H13 |
25 | H13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 80 | 1801 | 125 | 2161 | 150 | H13 |
26 | H131170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 80 | 3696 | 125 | 4435 | 150 | H13 |
27 | H13122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 80 | 2009 | 125 | 2411 | 150 | H13 |
28 | H13320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 65 | 276 | 95 | 332 | 105 | H13 |
29 | H13484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.7 | 379 | 65 | 632 | 95 | 759 | 105 | H13 |
30 | H13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 65 | 877 | 95 | 1053 | 105 | H13 |
31 | H13630630110 | 630 | 630 | 110 | 16.5 | 643 | 65 | 1072 | 95 | 1286 | 105 | H13 |
32 | H13915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.2 | 904 | 65 | 1507 | 95 | 1808 | 105 | H13 |
33 | H13968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.5 | 759 | 65 | 1265 | 95 | 1518 | 105 | H13 |
34 | H131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 65 | 1801 | 95 | 2161 | 105 | H13 |
35 | H1311701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 56.9 | 2218 | 65 | 3696 | 95 | 4435 | 105 | H13 |
36 | H131220610110 | 1220 | 610 | 110 | 30.9 | 1206 | 65 | 2009 | 95 | 2411 | 105 | H13 |
性能說(shuō)明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護(hù)網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進(jìn)出風(fēng)面均有
阻力與風(fēng)量近似呈線(xiàn)性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±15%
≥99.95%at MPPS @0.45m/s
效率:≥99.995%at 0.3um @0.45m/s
出廠(chǎng)前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應(yīng)用:
潔凈室的末端送風(fēng)口,F(xiàn)FU,潔凈設(shè)備
新升級(jí)層流床(單人無(wú)菌室)水平款_可折疊_空間大_收納方便_多重過(guò)濾消毒_罩內(nèi)沉降菌≤0.5個(gè)CFU/平皿_紫外線(xiàn)殺菌燈;
功能多_雙軌道雙圍簾_備用應(yīng)急控制系統(tǒng);
歡迎來(lái)電咨詢(xún):18151359203
]]>